تعرف على أبرز الجامعات الرواندية وتخصصاتها ورسومها الدراسية
في عام 1996 تأسست جامعة كيغالي المستقلة وهي واحدة من أقدم الجامعات الخاصة في رواندا، تقدم الجامعة برامج دراسية متنوعة في مجالات الحقوق، الإدارة، التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| كلية الاقتصاد والدراسات الإدارية (3 سنوات) | 500 دولار/سنوياً |
| كلية العلوم الاجتماعية (3 سنوات) | 500 دولار/سنوياً |
| كلية الحقوق (3 سنوات) | 500 دولار/سنوياً |
| كلية العلوم والتكنولوجيا (4 سنوات) | 570 دولار/سنوياً |
| قسم الكهرباء والالكترونيات (4 سنوات) | 690 دولار/سنوياً |
| قسم الهندسة المدنية (4 سنوات) | 690 دولار/سنوياً |
| كلية التربية - العلوم (4 سنوات) | 360 دولار/سنوياً |
| كلية التربية - اللغات والإنسانيات (4 سنوات) | 300 دولار/سنوياً |
| علوم البيانات (4 سنوات) | 450 دولار/سنوياً |
جامعة حديثة وسريعة النمو تقع في قلب العاصمة، تقدم برامج دراسية متنوعة في مجالات الإدارة، القانون، والتكنولوجيا.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| المحاسبة (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| التمويل (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| الاقتصاد (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| التسويق (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| المشروعات (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| الإدارة العامة (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| القانون (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
| تقنية المعلومات (3 سنوات) | 560 دولار/سنوياً |
| علوم الكمبيوتر (3 سنوات) | 561 دولار/سنوياً |
| تكنولوجيا معلومات الأعمال | 561 دولار/سنوياً |
| التعليم (تنمية الطفولة المبكرة) | 520 دولار/سنوياً |
| إدارة المشتريات والتوريد (3 سنوات) | 520 دولار/سنوياً |
مؤسسة تعليمية خاصة تركز على العلوم التطبيقية، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات. تتميز ببرامج تربط بين النظرية والتطبيق العملي.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| برامج البكالوريوس (Undergraduate) | |
| علوم المعلومات والمكتبات (4 سنوات) | 680 دولار/سنوياً |
| الاقتصاد المالي (3 سنوات) | 760 دولار/سنوياً |
| اقتصاديات التنمية الريفية | 760 دولار/سنوياً |
| الاقتصاد الدولي | 760 دولار/سنوياً |
| المحاسبة | 760 دولار/سنوياً |
| ريادة الأعمال والإدارة | 760 دولار/سنوياً |
| الإدارة العامة والحوكمة (4 سنوات) | 760 دولار/سنوياً |
| الإنجليزية - الفرنسية والتعليم | 545 دولار/سنوياً |
| الهندسة المعمارية (5 سنوات) | 2175 دولار (السنة الأولى) / 1560 دولار (السنوات التالية) |
| الهندسة المدنية (4 سنوات) | 1205 دولار/سنوياً |
| هندسة المياه (4 سنوات) | 1205 دولار/سنوياً |
| علوم المختبرات الطبية (4 سنوات) | 1205 دولار/سنوياً |
| الصيدلة (5 سنوات) | 2410 دولار/سنوياً |
| التمريض العام (4 سنوات) | 1030 دولار/سنوياً |
| القبالة (3 سنوات) | 1030 دولار/سنوياً |
| هندسة الطاقة الكهربائية (4 سنوات) | 1480 دولار/سنوياً |
| هندسة الطاقة المتجددة (4 سنوات) | 1480 دولار/سنوياً |
| التكنولوجيا الحيوية الغذائية (4 سنوات) | 850 دولار/سنوياً |
| علوم الكمبيوتر (4 سنوات) | 1020 دولار (السنة الأولى) / 970 دولار (السنوات التالية) |
| القانون (4 سنوات) | 760 دولار/سنوياً |
| علوم المساحة (4 سنوات) | 1030 دولار/سنوياً |
| الإنتاج النباتي (4 سنوات) | 1020 دولار/سنوياً |
| التربية - بيولوجيا وكيمياء (4 سنوات) | 595 دولار/سنوياً |
| التربية - رياضيات وفيزياء (4 سنوات) | 595 دولار/سنوياً |
| برامج الماجستير (Postgraduate) | |
| ماجستير الآداب في التمويل الأصغر (سنتين) | 2115 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في الضرائب (سنتين) | 2115 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير الآداب في إدارة التعاونيات (سنتين) | 2115 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير الآداب في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (سنتين) | 2115 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير القانون في القانون الجنائي التطبيقي (سنتين) | 2115 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في العلوم الطبية المخبرية (سنتين) | 2960 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات (سنتين) | 2620 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في المعلوماتية الجغرافية (سنتين) | 2960 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في التقييم وإدارة الممتلكات (سنتين) | 2620 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في إدارة وتنظيم الأراضي (سنتين) | 2620 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في علوم وتكنولوجيا الأغذية (سنتين) | 2875 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في تكنولوجيا وإدارة البناء (سنتين) | 3130 دولار (لكامل البرنامج) |
| ماجستير العلوم في الهندسة الجيوتقنية (سنتين) | 3130 دولار (لكامل البرنامج) |
جامعة UNILAK تقدم برامج دراسية متنوعة في مجالات الحقوق والاقتصاد والعلوم البيئية والحوسبة.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| كلية الحقوق | 500 دولار/سنوياً |
| الاقتصاد والعلوم الإدارية | 500 دولار/سنوياً |
| كلية الدراسات البيئية | 520 دولار/سنوياً |
| كلية الحوسبة وعلوم المعلومات | 520 دولار/سنوياً |
| تكنولوجيا المعلومات | 520 دولار/سنوياً |
| كلية التربية (4 سنوات) | 500 دولار/سنوياً |
الجامعة الحكومية الأكبر في رواندا، تضم كليات الطب والهندسة والعلوم والآداب.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| الطب البشري | 2000 دولار/سنوياً |
| الهندسة | 1500 دولار/سنوياً |
| العلوم الطبيعية | 1000 دولار/سنوياً |
| الآداب والعلوم الإنسانية | 800 دولار/سنوياً |
جامعة ماونت كيغالي تقدم برامج متنوعة في التربية، الأعمال، القانون، الضيافة والسياحة، العلوم الصحية، وتكنولوجيا المعلومات. تتميز ببرامج عملية في الطهي والفندقة.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| برامج البكالوريوس (Undergraduate) | |
| التربية - بيولوجيا وكيمياء (4 سنوات) | 247 دولار/سنوياً |
| التربية - رياضيات وفيزياء (4 سنوات) | 247 دولار/سنوياً |
| التربية - تاريخ وجغرافيا (4 سنوات) | 247 دولار/سنوياً |
| التربية - اقتصاد وريادة أعمال (4 سنوات) | 247 دولار/سنوياً |
| الاقتصاد والإحصاء (4 سنوات) | 384 دولار/سنوياً |
| الإعلام والاتصال (4 سنوات) | 384 دولار/سنوياً |
| إنتاج الأفلام والرسوم المتحركة (4 سنوات) | 521 دولار/سنوياً |
| إدارة الضيافة والسياحة - برنامج متكامل (4 سنوات) | 411 دولار/سنوياً |
| إدارة الضيافة (4 سنوات) | 548 دولار/سنوياً |
| إدارة السفر والسياحة (4 سنوات) | 548 دولار/سنوياً |
| إدارة الفعاليات (4 سنوات) | 658 دولار/سنوياً |
| فنون الطهي - دبلوم متقدم (3 سنوات) | 890 دولار/سنوياً |
| القانون - ليسانس (4 سنوات) | 438 دولار/سنوياً |
| إدارة الأعمال (4 سنوات) | 384 دولار/سنوياً |
| الصحة العامة (4 سنوات) | 548 دولار/سنوياً |
| علوم المختبرات الطبية (4 سنوات) | 699 دولار/سنوياً |
| التمريض العام - دبلوم متقدم (3 سنوات) | 589 دولار/سنوياً |
| التمريض العام - بكالوريوس (4 سنوات) | 685 دولار/سنوياً |
| تمريض الصحة النفسية (4 سنوات) | 685 دولار/سنوياً |
| القبالة (4 سنوات) | 685 دولار/سنوياً |
| علاج الأسنان (4 سنوات) | 822 دولار/سنوياً |
| تكنولوجيا الأسنان (4 سنوات) | 822 دولار/سنوياً |
| علوم الكمبيوتر (4 سنوات) | 521 دولار/سنوياً |
| تكنولوجيا معلومات الأعمال (4 سنوات) | 411 دولار/سنوياً |
| علوم المعلومات (4 سنوات) | 411 دولار/سنوياً |
| برامج الماجستير (Postgraduate) | |
| دبلوم الدراسات العليا في التربية (سنة واحدة) | 247 دولار/سنوياً |
| ماجستير الصحافة ودراسات الإعلام والاتصال (سنتين) | 822 دولار/سنوياً |
| ماجستير العلوم في العلوم المالية (سنتين) | 747 دولار/سنوياً |
| ماجستير العلوم في إدارة المشاريع (سنتين) | 747 دولار/سنوياً |
| ماجستير إدارة الأعمال - بدون تخصص (سنتين) | 747 دولار/سنوياً |
| ماجستير إدارة الأعمال - مع تخصص (سنتين) | 747 دولار/سنوياً |
| ماجستير في التخطيط والإدارة التربوية (سنتين) | 548 دولار/سنوياً |
| ماجستير العلوم في إدارة الضيافة (سنتين) | 822 دولار/سنوياً |
| ماجستير العلوم في إدارة السياحة (سنتين) | 822 دولار/سنوياً |
| ماجستير الصحة العامة (سنتين) | 1096 دولار/سنوياً |
| ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات (سنتين) | 959 دولار/سنوياً |
| ماجستير القانون - قوانين التجارة والاستثمار الدولية (سنتين) | 993 دولار/سنوياً |
جامعة عريقة تأسست عام 1984، تقدم برامج أكاديمية متميزة في إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، التربية، اللاهوت والتمريض والقبالة.
| التخصص | الرسوم |
|---|---|
| إدارة الأعمال - التسويق | تواصل معنا |
| إدارة الأعمال - الإدارة | تواصل معنا |
| إدارة الأعمال - التمويل | تواصل معنا |
| إدارة الأعمال - المحاسبة | تواصل معنا |
| هندسة البرمجيات | تواصل معنا |
| إدارة المعلومات | تواصل معنا |
| الشبكات وأنظمة الاتصالات | تواصل معنا |
| التربية - علم النفس التربوي | تواصل معنا |
| التربية - الآداب واللغات | تواصل معنا |
| التربية - الرياضيات والعلوم | تواصل معنا |
| اللاهوت | تواصل معنا |
| التمريض والقبالة | تواصل معنا |